
Diseñado para aquellos que buscan el ambiente, con poliéster reciclado elástico en 4 direcciones de primera calidad, paneles de malla en el interior de las piernas y bolsillos laterales con cremallera. Un diseño corto básico sin distracciones, diseñado para el rendimiento y con estilo para las calles. el rep short es lo funcional esencial, listo para alcanzar el máximo rendimiento contigo en todo momento.
fabricado con poliéster reciclado
el pantalón corto rep nace del deseo de proteger nuestra tierra y trabajar por una vida más sostenible. futuro: se trata de ser un 1% mejor hoy que ayer. El tejido corto de repetición confiable, duradero y elástico en 4 direcciones está hecho de botellas recicladas, lo que hace que el pantalón corto sea la combinación perfecta de estilo, funcionalidad y sostenibilidad.
- el mvp de los pantalones cortos de alto rendimiento para hombre
- tejido de secado rápido
- 17'' de largo/7'' de entrepierna
- cintura elástica con cordón de la marca
- poliéster reciclado/spandex 4 tejido muy elástico
- paneles de malla en el interior de las piernas
- bolsillos laterales con cremallera
- etiquetas tejidas
la modelo también lleva
ajuste de entrenamiento power flxdry tanque
negro-negroCuando realiza un pedido, calcularemos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío. Se le enviará por correo electrónico una confirmación de envío con información de seguimiento. Si elige nuestra opción de envío económico, el envío se enviará a través de un transportista a nuestra discreción.
Tenga en cuenta que debido a las circunstancias creadas por la pandemia y el aumento sin precedentes en el volumen de envío, algunos pedidos pueden retrasarse más allá de las fechas de entrega estimadas. Una vez que el artículo sale de nuestro almacén, la logística y el tiempo son independientes. Los plazos de envío prometidos por nuestros socios de envío no están garantizados.
Cuando realiza un pedido, calcularemos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío. Se le enviará por correo electrónico una confirmación de envío con información de seguimiento. Si elige nuestra opción de envío económico, el envío se enviará a través de un transportista a nuestra discreción.
Tenga en cuenta que debido a las circunstancias creadas por la pandemia y el aumento sin precedentes en el volumen de envío, algunos pedidos pueden retrasarse más allá de las fechas de entrega estimadas. Una vez que el artículo sale de nuestro almacén, la logística y el tiempo son independientes. Los plazos de envío prometidos por nuestros socios de envío no están garantizados.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
















