
creado para el desafío. diseñado para entrenar.
El pantalón corto liner Challenger se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos entre el equipo de lskd, poniéndolo a prueba como el pantalón corto de entrenamiento definitivo. El pantalón corto Challenger está confeccionado con tejido elástico en 4 direcciones y de secado rápido con una cintura extra suave y compresiva, bolsillos dobles con cremallera y forro interior con agarre de silicona y bolsillo para el teléfono. El retador siempre está listo para realizar una variedad de actividades y el equipo puede confirmar que son uno de nuestros pantalones cortos de alto rendimiento más cómodos hasta el momento.
- tejido ligero de secado rápido
- entrepierna de 6''
- forro interno con bolsillo para teléfono
- elástico multidireccional
- bolsillo lateral con cremallera y ribete
- cinturilla elástica de compresión
- cordones internos en la cintura
- panel trasero de malla en el dobladillo
- canesú trasero costura
- dobladillo lateral dividido
- 88% poliéster, 12% elastano
La modelo también lleva
camiseta base flxcotton
blancaCuando realiza un pedido, calcularemos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío. Se le enviará por correo electrónico una confirmación de envío con información de seguimiento. Si elige nuestra opción de envío económico, el envío se enviará a través de un transportista a nuestra discreción.
Tenga en cuenta que debido a las circunstancias creadas por la pandemia y el aumento sin precedentes en el volumen de envío, algunos pedidos pueden retrasarse más allá de las fechas de entrega estimadas. Una vez que el artículo sale de nuestro almacén, la logística y el tiempo son independientes. Los plazos de envío prometidos por nuestros socios de envío no están garantizados.
Cuando realiza un pedido, calcularemos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío. Se le enviará por correo electrónico una confirmación de envío con información de seguimiento. Si elige nuestra opción de envío económico, el envío se enviará a través de un transportista a nuestra discreción.
Tenga en cuenta que debido a las circunstancias creadas por la pandemia y el aumento sin precedentes en el volumen de envío, algunos pedidos pueden retrasarse más allá de las fechas de entrega estimadas. Una vez que el artículo sale de nuestro almacén, la logística y el tiempo son independientes. Los plazos de envío prometidos por nuestros socios de envío no están garantizados.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
















